烏拉蓋管理區(qū)烏蘭牧騎
2022年公開(kāi)招用演職人員
考試成績(jī)公示及體檢事宜的公告
根據(jù)《烏拉蓋管理區(qū)烏蘭牧騎2022年公開(kāi)招用演職人員簡(jiǎn)章》及《烏拉蓋管理區(qū)烏蘭牧騎2022年公開(kāi)招用演職人員補(bǔ)充通知》的要求,公開(kāi)招用工作已完成報(bào)名、資格審查、面試、男舞蹈加試等程序,現(xiàn)按程序?qū)λ锌忌偝煽?jī)及體檢事宜公告如下:
一、烏拉蓋管理區(qū)烏蘭牧騎2022年公開(kāi)招用演職人員考試成績(jī)一覽表
報(bào)考崗位 | 排 名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試總成績(jī) | 是否進(jìn)入體檢 |
聲樂(lè)(女) | 1 | 2022050226 | 88.160 | 是 |
| 2 | 2022050212 | 86.690 | 是 |
| 3 | 2022050213 | 85.220 | 否 |
| 4 | 2022050217 | 82.030 | 否 |
| 5 | 2022050227 | 74.140 | 否 |
報(bào)考崗位 | 排 名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試總成績(jī) | 是否進(jìn)入體檢 |
長(zhǎng)調(diào)(女) | 1 | 2022050203 | 95.420 | 是 |
| 2 | 2022050206 | 89.040 | 否 |
| 3 | 2022050207 | 88.060 | 否 |
| 4 | 2022050208 | 84.530 | 否 |
| 5 | 2022050211 | 81.660 | 否 |
報(bào)考崗位 | 排 名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試總成績(jī) | 是否進(jìn)入體檢 |
揚(yáng)琴 | 1 | 2022050316 | 85.600 | 是 |
報(bào)考崗位 | 排 名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試總成績(jī) | 是否進(jìn)入體檢 |
大馬頭琴 | 1 | 2022050313 | 91.720 | 是 |
| 2 | 2022050314 | 88.720 | 否 |
報(bào)考崗位 | 排 名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試總成績(jī) | 是否進(jìn)入體檢 |
古箏 | 1 | 2022050318 | 92.840 | 是 |
| 2 | 2022050317 | 86.480 | 否 |
報(bào)考崗位 | 排 名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試總成績(jī) | 是否進(jìn)入體檢 |
舞蹈(女) | 1 | 2022050308 | 87.840 | 是 |
| 2 | 2022050309 | 87.160 | 是 |
| 3 | 2022050306 | 83.660 | 是 |
| 4 | 2022050305 | 82.960 | 是 |
| 5 | 2022050312 | 81.680 | 否 |
報(bào)考崗位 | 排名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試總成績(jī) | 是否進(jìn)入體檢 |
聲樂(lè)(男) | 1 | 2022050201 | 91.540 | 是 |
| 2 | 2022050128 | 90.580 | 是 |
| 3 | 2022050107 | 89.230 | 否 |
| 4 | 2022050111 | 87.630 | 否 |
| 5 | 2022050113 | 87.530 | 否 |
| 6 | 2022050127 | 85.460 | 否 |
| 7 | 2022050118 | 84.360 | 否 |
| 8 | 2022050130 | 84.280 | 否 |
| 9 | 2022050110 | 84.250 | 否 |
| 10 | 2022050114 | 82.400 | 否 |
| 11 | 2022050129 | 82.200 | 否 |
| 12 | 2022050120 | 82.000 | 否 |
| 13 | 2022050123 | 79.240 | 否 |
| 14 | 2022050126 | 72.980 | 否 |
| 15 | 2022050122 | 72.230 | 否 |
| 16 | 2022050109 | 71.290 | 否 |
報(bào)考崗位 | 排名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試總成績(jī) | 是否進(jìn)入體檢 |
長(zhǎng)調(diào)(男) | 1 | 2022050101 | 85.040 | 是 |
| 2 | 2022050102 | 84.990 | 否 |
| 3 | 2022050103 | 83.560 | 否 |
| 4 | 2022050104 | 82.740 | 否 |
報(bào)考崗位 | 排名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試總成績(jī) | 是否進(jìn)入體檢 |
馬頭琴 | 1 | 2022050408 | 88.480 | 是 |
| 2 | 2022050327 | 88.320 | 是 |
| 3 | 2022050401 | 87.920 | 是 |
| 4 | 2022050115 | 87.280 | 是 |
| 5 | 2022050403 | 86.260 | 否 |
| 6 | 2022050322 | 85.144 | 否 |
| 7 | 2022050412 | 84.580 | 否 |
| 8 | 2022050409 | 84.480 | 否 |
| 9 | 2022050406 | 84.280 | 否 |
| 10 | 2022050325 | 84.056 | 否 |
| 11 | 2022050321 | 84.008 | 否 |
| 12 | 2022050319 | 83.320 | 否 |
| 13 | 2022050402 | 82.632 | 否 |
| 14 | 2022050323 | 82.460 | 否 |
| 15 | 2022050329 | 82.108 | 否 |
| 16 | 2022050411 | 80.720 | 否 |
| 17 | 2022050324 | 79.800 | 否 |
| 18 | 2022050326 | 79.440 | 否 |
| 19 | 2022050405 | 78.680 | 否 |
| 20 | 2022050404 | 75.240 | 否 |
報(bào)考崗位 | 排名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試總成績(jī) | 是否進(jìn)入體檢 |
舞蹈(男) | 1 | 2022050229 | 86.840 | 是 |
| 2 | 2022050303 | 86.480 | 是 |
| 3 | 2022050228 | 85.080 | 是 |
| 4 | 2022050302 | 84.320 | 是 |
報(bào)考崗位 | 排名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試總成績(jī) | 是否進(jìn)入體檢 |
舞蹈(男)加試 | 1 | 2022050314 | 83.400 | 是 |
| 2 | 2022050402 | 81.000 | 是 |
| 3 | 2022050111 | 61.600 | 否 |
| 4 | 2022050130 | 60.800 | 否 |
| 5 | 2022050118 | 59.800 | 否 |
| 6 | 2022050110 | 58.800 | 否 |
二、以上成績(jī)公示7天,公示時(shí)間為2022年5月15日-5月21日。
三、體檢
(一)時(shí)間地點(diǎn)
體檢時(shí)間:2022年5月23日上午8:30
體檢地點(diǎn):烏拉蓋管理區(qū)人民醫(yī)院
(二)體檢有關(guān)要求
1、所有參加體檢的考生需在體檢當(dāng)天提前30分鐘到達(dá)指定體檢地點(diǎn)。
2、參加體檢考生須攜帶本人二代身份證及48小時(shí)內(nèi)核酸檢測(cè)陰性證明。
3、體檢費(fèi)用由考生本人承擔(dān)。
4、考生必須空腹參加體檢,體檢前幾天要注意飲食,少吃油膩食品、戒酒、多休息。
5、考生要按照指定時(shí)間、地點(diǎn)及相關(guān)要求參加體檢。無(wú)正當(dāng)理由不參加體檢或在體檢過(guò)程中弄虛作假、隱瞞真實(shí)情況致使體檢結(jié)果失真的,取消其擬錄取資格并記入考生誠(chéng)信檔案。
6、考生要保持聯(lián)系方式暢通,體檢結(jié)束后7天內(nèi)未接到復(fù)查或體檢不合格通知的視為體檢合格。
咨詢電話:0479-3351017
烏拉蓋管理區(qū)烏蘭牧騎
公開(kāi)招用演職人員工作領(lǐng)導(dǎo)小組
2022年5月15日