察右后旗政務大廳綜合窗口業(yè)務受理工作人員筆試成績公示及體檢公告根據(jù)我公司公開招聘察右后旗政務大廳綜合窗口業(yè)務受理工作人員方案要求,于2021年7月25日對考生進行了筆試,現(xiàn)將筆試成績名單及體檢事宜公告如下: 考生成績及入圍情況詳見烏蘭察布市為眾勞務派遣公司關(guān)于察右后旗政務大廳綜合窗口業(yè)務受理工作人員筆試成績單。 一、公示期限:2021年7月30日至2021年8月3日結(jié)束。 二、入圍人員根據(jù)筆試綜合成績先后順序進行選拔。 三、公司將對入圍合格人員組織體檢。 1、體檢時間:2021年8月4日上午8:00-12:00;(入圍考生須按規(guī)定時間按時體檢,過時未參加體檢人員視為放棄錄取資格)。 2、體檢地點:烏蘭察布市集寧新區(qū)惠民園農(nóng)副產(chǎn)品交易中心西商業(yè)2樓美年大健康體檢中心。 3、體檢須知:體檢時需攜帶本人身份證原件,本次體檢為自費體檢,每人358元,入圍考生參照事業(yè)單位招聘的體檢項目進行體檢,有漏項者視為放棄錄取資格。(體檢須知附后)。 四、疫情防控注意事項:考生參加體檢時需佩戴一次性醫(yī)用口罩,除核驗考生身份及檢查需要時按要求及時摘戴; 五、其他:后續(xù)事宜將在“烏蘭察布市務派遣有限責任公司”微信公眾平臺發(fā)布。 烏蘭察布市為眾勞務派遣有限責任公司 2021年7月30日 察右后旗政務大廳綜合窗口業(yè)務受理工作人員筆試總成績 (政務服務大廳人崗位) |
序號 | 姓名 | 準考證號 | 報考崗位 | 筆試成績 | 政策加分 | 總成績 | 是否入圍 | 1 | 王愛芳 | 20210207 | 政務服務大廳 | 64.80 | 2.5 | 67.30 | 是 | 2 | 崔茹雪 | 20210402 | 政務服務大廳 | 59.00 | 2.5 | 61.50 | 是 | 3 | 陳蓉蓉 | 20210221 | 政務服務大廳 | 58.60 | 2.5 | 61.10 | 是 | 4 | 武澤 | 20210322 | 政務服務大廳 | 58.60 | 2.5 | 61.10 | 是 | 5 | 張玉娜 | 20210225 | 政務服務大廳 | 59.20 |
| 59.20 | 是 | 6 | 韓鳳嬌 | 20210315 | 政務服務大廳 | 55.60 | 2.5 | 58.10 | 是 | 7 | 王文婷 | 20210319 | 政務服務大廳 | 55.80 |
| 55.80 | 是 | 8 | 馬宇茹 | 20210324 | 政務服務大廳 | 55.20 |
| 55.20 | 是 | 9 | 李亞娟 | 20210130 | 政務服務大廳 | 55.00 |
| 55.00 | 是 | 10 | 孟曉欣 | 20210216 | 政務服務大廳 | 55.00 |
| 55.00 | 是 | 11 | 劉孟茹 | 20210223 | 政務服務大廳 | 54.80 |
| 54.80 | 是 | 12 | 侯慧敏 | 20210109 | 政務服務大廳 | 54.60 |
| 54.60 | 是 | 13 | 楊文娟 | 20210327 | 政務服務大廳 | 51.80 | 2.5 | 54.30 | 是 | 14 | 廉曉潔 | 20210120 | 政務服務大廳 | 54.20 |
| 54.20 | 是 | 15 | 馬天龍 | 20210215 | 政務服務大廳 | 53.40 |
| 53.40 | 是 | 16 | 楊桃 | 20210214 | 政務服務大廳 | 53.00 |
| 53.00 | 是 | 17 | 原榮慧 | 20210201 | 政務服務大廳 | 53.00 |
| 53.00 | 是 | 18 | 齊歡 | 20210211 | 政務服務大廳 | 50.40 | 2.5 | 52.90 | 是 | 19 | 于珍珍 | 20210302 | 政務服務大廳 | 52.80 |
| 52.80 | 是 | 20 | 高劍馨 | 20210124 | 政務服務大廳 | 52.60 |
| 52.60 | 是 | 21 | 岳亞楠 | 20210209 | 政務服務大廳 | 52.20 |
| 52.20 | 是 | 22 | 李雅娟 | 20210218 | 政務服務大廳 | 51.60 |
| 51.60 | 是 | 23 | 高霞 | 20210325 | 政務服務大廳 | 51.00 |
| 51.00 | 是 | 24 | 宋佳 | 20210118 | 政務服務大廳 | 48.00 | 2.5 | 50.50 | 是 | 25 | 常國琴 | 20210224 | 政務服務大廳 | 50.40 |
| 50.40 | 否 | 26 | 喬宏 | 20210229 | 政務服務大廳 | 47.80 | 2.5 | 50.30 | 否 | 27 | 張學 | 20210127 | 政務服務大廳 | 49.80 |
| 49.80 | 否 | 28 | 趙義晨 | 20210301 | 政務服務大廳 | 48.60 |
| 48.60 | 否 | 29 | 袁媛 | 20210310 | 政務服務大廳 | 48.40 |
| 48.40 | 否 | 30 | 李敏 | 20210305 | 政務服務大廳 | 48.00 |
| 48.00 | 否 | 31 | 孫佳婷 | 20210307 | 政務服務大廳 | 44.60 | 2.5 | 47.10 | 否 | 32 | 樊燕 | 20210213 | 政務服務大廳 | 44.60 | 2.5 | 47.10 | 否 | 33 | 許潤粉 | 20210122 | 政務服務大廳 | 46.80 |
| 46.80 | 否 | 34 | 郭曉楠 | 20210318 | 政務服務大廳 | 44.20 | 2.5 | 46.70 | 否 | 35 | 靳曉清 | 20210222 | 政務服務大廳 | 43.80 | 2.5 | 46.30 | 否 | 36 | 盛宏麗 | 20210110 | 政務服務大廳 | 45.40 |
| 45.40 | 否 | 37 | 閆丹 | 20210323 | 政務服務大廳 | 45.20 |
| 45.20 | 否 | 38 | 劉曉娟 | 20210317 | 政務服務大廳 | 45.00 |
| 45.00 | 否 | 39 | 高建芳 | 20210114 | 政務服務大廳 | 44.60 |
| 44.60 | 否 | 40 | 邢利嬌 | 20210108 | 政務服務大廳 | 44.40 |
| 44.40 | 否 | 41 | 曹蘭 | 20210226 | 政務服務大廳 | 43.80 |
| 43.80 | 否 | 42 | 武娜娜 | 20210308 | 政務服務大廳 | 43.80 |
| 43.80 | 否 | 43 | 高慧如 | 20210117 | 政務服務大廳 | 41.20 | 2.5 | 43.70 | 否 | 44 | 武佳妮 | 20210123 | 政務服務大廳 | 41.00 | 2.5 | 43.50 | 否 | 45 | 劉麗紅 | 20210128 | 政務服務大廳 | 41.00 | 2.5 | 43.50 | 否 | 46 | 馮如英 | 20210121 | 政務服務大廳 | 43.20 |
| 43.20 | 否 | 47 | 路淑娟 | 20210102 | 政務服務大廳 | 42.60 |
| 42.60 | 否 | 48 | 楊佳佳 | 20210316 | 政務服務大廳 | 39.40 | 2.5 | 41.90 | 否 | 49 | 王春霞 | 20210103 | 政務服務大廳 | 41.80 |
| 41.80 | 否 | 50 | 昝艷慧 | 20210119 | 政務服務大廳 | 41.80 |
| 41.80 | 否 | 51 | 馬玉姝 | 20210320 | 政務服務大廳 | 41.20 |
| 41.20 | 否 | 52 | 馬俊蘭 | 20210113 | 政務服務大廳 | 41.00 |
| 41.00 | 否 | 53 | 張少婷 | 20210330 | 政務服務大廳 | 41.00 |
| 41.00 | 否 | 54 | 肖甜甜 | 20210303 | 政務服務大廳 | 38.20 | 2.5 | 40.70 | 否 | 55 | 楊慧 | 20210313 | 政務服務大廳 | 40.40 |
| 40.40 | 否 | 56 | 張超 | 20210210 | 政務服務大廳 | 39.60 |
| 39.60 | 否 | 57 | 聶金鑫 | 20210105 | 政務服務大廳 | 39.20 |
| 39.20 | 否 | 58 | 崔璐 | 20210115 | 政務服務大廳 | 39.00 |
| 39.00 | 否 | 59 | 李佳茜 | 20210125 | 政務服務大廳 | 38.80 |
| 38.80 | 否 | 60 | 王慧 | 20210309 | 政務服務大廳 | 38.80 |
| 38.80 | 否 | 61 | 齊瑞寅 | 20210203 | 政務服務大廳 | 35.00 | 2.5 | 37.50 | 否 | 62 | 王琴 | 20210220 | 政務服務大廳 | 37.40 |
| 37.40 | 否 | 63 | 劉慧玲 | 20210101 | 政務服務大廳 | 36.60 |
| 36.60 | 否 | 64 | 張彩云 | 20210328 | 政務服務大廳 | 36.60 |
| 36.60 | 否 | 65 | 宋建 | 20210403 | 政務服務大廳 | 36.60 |
| 36.60 | 否 | 66 | 王曉娟 | 20210321 | 政務服務大廳 | 35.80 |
| 35.80 | 否 | 67 | 牛倩倩 | 20210204 | 政務服務大廳 | 35.40 |
| 35.40 | 否 | 68 | 何智敏 | 20210126 | 政務服務大廳 | 35.40 |
| 35.40 | 否 | 69 | 于超 | 20210208 | 政務服務大廳 | 32.40 | 2.5 | 34.90 | 否 | 70 | 高娟 | 20210129 | 政務服務大廳 | 34.20 |
| 34.20 | 否 | 71 | 常婉玉 | 20210104 | 政務服務大廳 | 33.80 |
| 33.80 | 否 | 72 | 宋耀祖 | 20210404 | 政務服務大廳 | 33.60 |
| 33.60 | 否 | 73 | 翟曉燕 | 20210206 | 政務服務大廳 | 30.80 |
| 30.80 | 否 | 74 | 李雅麗 | 20210230 | 政務服務大廳 | 30.00 |
| 30.00 | 否 | 75 | 崔佳麗 | 20210217 | 政務服務大廳 | 25.40 |
| 25.40 | 否 | 76 | 郭敏 | 20210212 | 政務服務大廳 | 0.00 |
| 0.00 | 否 | 77 | 岳昕宇 | 20210304 | 政務服務大廳 | 0.00 |
| 0.00 | 否 | 78 | 曹芳 | 20210329 | 政務服務大廳 | 0.00 |
| 0.00 | 否 |
察右后旗政務大廳綜合窗口業(yè)務受理工作人員筆試總成績 (政務服務大廳蒙漢兼通崗位) 序號 | 姓名 | 準考證號 | 報考崗位 | 筆試成績 | 政策加分 | 總成績 | 是否入圍 | 1 | 吳芳芳 | 20210116 | 政務服務大廳(蒙漢兼通) | 59.00 | 2.5 | 61.50 | 是 | 2 | 蘇日娜 | 20210314 | 政務服務大廳(蒙漢兼通) | 41.40 | 2.5 | 43.90 | 是 |
|
察右后旗政務大廳綜合窗口業(yè)務受理工作人員筆試總成績 (電子政務中心漢語言網(wǎng)絡(luò)崗位) 序號 | 姓名 | 準考證號 | 報考崗位 | 筆試成績 | 政策加分 | 總成績 | 是否入圍 | 1 | 康亞馨 | 20210107 | 電子政務中心漢語言網(wǎng)絡(luò) | 60.60 |
| 60.60 | 是 | 2 | 孫永珍 | 20210112 | 電子政務中心漢語言網(wǎng)絡(luò) | 55.00 |
| 55.00 | 是 | 3 | 馬婭楠 | 20210202 | 電子政務中心漢語言網(wǎng)絡(luò) | 54.60 |
| 54.60 | 是 | 4 | 斯慶高娃 | 20210311 | 電子政務中心漢語言網(wǎng)絡(luò) | 48.80 | 2.5 | 51.30 | 否 | 5 | 崔昊冬 | 20210228 | 電子政務中心漢語言網(wǎng)絡(luò) | 47.80 |
| 47.80 | 否 | 6 | 姜紅霞 | 20210227 | 電子政務中心漢語言網(wǎng)絡(luò) | 46.00 |
| 46.00 | 否 | 7 | 王雅茹 | 20210306 | 電子政務中心漢語言網(wǎng)絡(luò) | 45.60 |
| 45.60 | 否 | 8 | 盧艷慧 | 20210111 | 電子政務中心漢語言網(wǎng)絡(luò) | 40.40 | 2.5 | 42.90 | 否 | 9 | 南佳琪 | 20210401 | 電子政務中心漢語言網(wǎng)絡(luò) | 41.80 |
| 41.80 | 否 | 10 | 溫佳曄 | 20210219 | 電子政務中心漢語言網(wǎng)絡(luò) | 38.60 |
| 38.60 | 否 | 11 | 李穎超 | 20210205 | 電子政務中心漢語言網(wǎng)絡(luò) | 35.40 |
| 35.40 | 否 |
|
察右后旗政務大廳綜合窗口業(yè)務受理工作人員筆試總成績 (電子政務中心蒙文網(wǎng)絡(luò)崗位) 序號 | 姓名 | 準考證號 | 報考崗位 | 筆試成績 | 政策加分 | 總成績 | 是否入圍 | 1 | 烏斯哈拉 | 20210326 | 電子政務中心蒙文網(wǎng)絡(luò) | 38.00 | 2.5 | 40.50 | 是 | 2 | 額爾登其木格 | 20210106 | 電子政務中心蒙文網(wǎng)絡(luò) | 36.80 | 2.5 | 39.30 | 是 | 3 | 烏云斯慶 | 20210312 | 電子政務中心蒙文網(wǎng)絡(luò) | 32.60 | 2.5 | 35.10 | 是 |
|
體 檢 注 意 事 項 為了確保您體檢結(jié)果的準確性,體檢前請您認真閱讀以下注意事項: 1、體檢當天如果涉及到血液檢驗、幽門螺旋桿菌、HP呼氣檢測、腹部B超(肝、膽、胰、脾、腎)等項目,早晨必須空腹,早晨抽血前請勿喝水。如涉及空腹項目,為了關(guān)愛您的健康,我們將會免費提供營養(yǎng)早餐。 2、體檢前三天注意請勿進食油膩及飲酒。 3、體檢前一天晚八點之后不再進餐(可飲水),保證睡眠;避免劇烈運動和情緒激動,已保證體檢結(jié)果的準確性。 4、參加X線檢查,請勿穿戴有金屬飾物、配件及膠印圖形的衣物。 5、有眼壓、眼底、裂隙燈檢查項目請勿帶隱形眼鏡,如戴隱形眼睛請自備眼藥水和鏡盒,大量飲水后請勿做眼壓檢查。 6、高血壓、糖尿病、心臟病等慢性疾病患者,請隨身攜帶平時服用藥物備用。 7、身體內(nèi)有不能除去的其他金屬異物,如金屬內(nèi)固定物、人工關(guān)節(jié)、金屬假牙、支架、銀夾、彈片等金屬存留者,禁止做核磁共振檢查。 8、體檢時女士請勿穿連衣裙,以方便檢查。 9、高齡孕婦、晚期妊娠、行動不便及七十歲以上高齡者前來體檢,務必家屬陪同。 10、體檢單僅供本人使用,禁止替檢,以保證體檢結(jié)果的有效性。 女 性 注 意 事 項 1、孕婦及半年內(nèi)準備懷孕的受檢者請勿做X線檢查、HP呼氣檢查、雙能X線骨密度檢查。 2、B超檢查下腹部的子宮及附件、膀胱臟器時,必須在膀胱充盈狀態(tài)下進行,應在檢前2小時飲水1000毫升左右,不解小便,保持憋尿。 3、已婚女性檢查婦科前需先排空尿液,經(jīng)期不宜做婦科檢查及尿檢、便常規(guī),經(jīng)期結(jié)束3-5天后可補檢。 4、未婚女性、已婚女性(無性生活史)及孕婦請勿做婦科檢查及陰道超聲檢查。 5、婦科檢查前24小時內(nèi),可清洗外陰,但勿沖洗陰道;48小時之內(nèi)禁止陰道放藥。 6、女性哺乳期、月經(jīng)前2日和月經(jīng)期請勿做乳腺紅外線檢查。 7、人流術(shù)后21天內(nèi)及產(chǎn)后42天內(nèi)者禁做婦科檢查,并請事先告知相關(guān)醫(yī)護人員。
|