根據(jù)《豐鎮(zhèn)市醫(yī)院2021年公開招聘合同制護(hù)士簡(jiǎn)章》,現(xiàn)將面試成績(jī)及綜合成績(jī)進(jìn)行公布:
一、面試成績(jī)
詳見《豐鎮(zhèn)市醫(yī)院2021年公開招聘合同制護(hù)士面試人員成績(jī)》
二、綜合成績(jī)
詳見《豐鎮(zhèn)市醫(yī)院2021年公開招聘合同制護(hù)士面試人員綜合成績(jī)》
三、體檢事宜
(一)時(shí)間地點(diǎn)
體檢時(shí)間:9月1日、9月2日兩天
體檢地點(diǎn):豐鎮(zhèn)市醫(yī)院
(二)有關(guān)要求
1、體檢工作嚴(yán)格按照《關(guān)于印發(fā)<公務(wù)員錄用體檢通用標(biāo)準(zhǔn)(試行)>的通知》(國(guó)人部發(fā)[2005]1號(hào))、《關(guān)于修訂<公務(wù)員錄用體檢通用標(biāo)準(zhǔn)(試行)>及<公務(wù)員錄用體檢操作手冊(cè)(試行)>的通知》(人社部發(fā)[2010]19號(hào))等規(guī)定進(jìn)行。
2、參加體檢考生須攜帶本人二代身份證和面試準(zhǔn)考證,并準(zhǔn)備近期二寸證件照1張。
3、體檢費(fèi)用由考生本人承擔(dān)。
4、考生必須空腹參加體檢,體檢前要注意飲食,少吃油膩食品,戒酒,多休息。
5、考生要按照指定時(shí)間、地點(diǎn)及相關(guān)要求參加體檢。無正當(dāng)理由不參加體檢或在體檢過程中弄虛作假、隱瞞真實(shí)情況致使體檢結(jié)果失真的,取消其錄取資格。
6、考生要保持聯(lián)系方式暢通,體檢結(jié)束后7天內(nèi)未接到復(fù)查或體檢不合格通知的視為體檢合格。
四、政治審查事宜
所有進(jìn)入體檢及政治審查的考生將統(tǒng)一由公安機(jī)關(guān)出具無犯罪證明,所有政治審查不合格人員一律取消錄用資格。
五、遞補(bǔ)事宜
凡是放棄崗位的報(bào)考人員以及體檢環(huán)節(jié)或者政治審查環(huán)節(jié)中不合格的考生,一律取消錄用資格,由所報(bào)崗位成績(jī)從高到低的順序?qū)嵭幸来芜f補(bǔ),請(qǐng)所有考生電話保持暢通。
附:1. 豐鎮(zhèn)市醫(yī)院2021年公開招聘合同制護(hù)士面試人員成績(jī)附件1、附件2
2. 豐鎮(zhèn)市醫(yī)院2021年公開招聘合同制護(hù)士綜合成績(jī)附件3、附件4
豐鎮(zhèn)市醫(yī)院2021年公開招聘合同制護(hù)士領(lǐng)導(dǎo)小組
2021年8月30日
附件1:
豐鎮(zhèn)市醫(yī)院2021年公開招聘合同制護(hù)士崗位(一)面試成績(jī)一覽表 |
本科報(bào)考人員 |
排名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 學(xué)歷 | 面試成績(jī) |
1 | 210010924 | 楊陽 | 本科 | 90 |
2 | 210010202 | 張志林 | 本科 | 89.2 |
3 | 210011010 | 張曼廷 | 本科 | 88 |
4 | 210011329 | 孫敏 | 本科 | 86.8 |
5 | 210010201 | 楊培培 | 本科 | 82.2 |
6 | 210011222 | 王玥 | 本科 | 81.8 |
7 | 210010730 | 崔雅佳 | 本科 | 80.4 |
8 | 210010628 | 賈麗娜 | 本科 | 79 |
9 | 210010206 | 劉琳 | 本科 | 78 |
10 | 210010422 | 郭雪媛 | 本科 | 75.2 |
11 | 210011012 | 牛曉 | 本科 | 74.8 |
12 | 210010918 | 龐建霞 | 本科 | 74.2 |
13 | 210010828 | 宋欣 | 本科 | 73 |
14 | 210010623 | 楊紅 | 本科 | 72.2 |
14 | 210010901 | 孫慧 | 本科 | 72.2 |
16 | 210010721 | 張琴 | 本科 | 70.4 |
17 | 210011030 | 蘇小娟 | 本科 | 67 |
18 | 210011028 | 吳艷清 | 本科 | 61.4 |
19 | 210010915 | 李汶瑾 | 本科 | 60.2 |
20 | 210010224 | 王樂 | 本科 | 0 |
??茍?bào)考人員 |
1 | 210010715 | 龐佳佩 | ???/span> | 83.4 |
2 | 210010620 | 趙艷茹 | ???/span> | 82 |
2 | 210010308 | 靳亞楠 | ???/span> | 82 |
4 | 210010402 | 楊雅潔 | 專科 | 81.8 |
5 | 210010217 | 范雨艷 | ???/span> | 80 |
5 | 210010208 | 李瀟波 | ???/span> | 80 |
7 | 210011108 | 趙思洋 | 專科 | 79.4 |
8 | 210010522 | 崔苗苗 | ???/span> | 79 |
8 | 210010417 | 趙佳輝 | ???/span> | 79 |
8 | 210011212 | 曹俊桃 | ???/span> | 79 |
11 | 210010526 | 左玉琦 | ???/span> | 78.2 |
12 | 210010130 | 于洋 | 專科 | 77 |
12 | 210010219 | 弓佳龍 | ???/span> | 77 |
14 | 210010804 | 郭苗霞 | 專科 | 76 |
15 | 210011017 | 謝偉 | ???/span> | 74 |
16 | 210010617 | 張艷玲 | 專科 | 73.5 |
17 | 210010229 | 曹艷艷 | ???/span> | 72.4 |
18 | 210010205 | 李艷雪 | 專科 | 69.2 |
19 | 210010128 | 王琳 | ???/span> | 69 |
20 | 210010618 | 云小燕 | ???/span> | 68.2 |
20 | 210010213 | 安寧寧 | ???/span> | 68.2 |
22 | 210011217 | 郭艷慧 | ???/span> | 68 |
23 | 210010413 | 武明洋 | ???/span> | 67.8 |
24 | 210010923 | 楊林 | 專科 | 67.2 |
24 | 210011122 | 姚志琴 | ???/span> | 67.2 |
26 | 210010626 | 李峰 | ???/span> | 67 |
27 | 210010322 | 王強(qiáng)強(qiáng) | ???/span> | 66 |
28 | 210010317 | 趙紅霞 | ???/span> | 65 |
28 | 210010115 | 劉婧 | ???/span> | 65 |
30 | 210010405 | 張靜茹 | ???/span> | 63.6 |
31 | 210011006 | 謝雯霞 | 專科 | 62 |
32 | 210010824 | 冀佳樂 | ???/span> | 60.8 |
33 | 210010627 | 李文娟 | ???/span> | 60.6 |
33 | 210010625 | 曹樂 | ???/span> | 60.6 |
35 | 210011118 | 范文麗 | 專科 | 60.2 |
36 | 210010812 | 徐葉芳 | ???/span> | 59.6 |
附件2:
豐鎮(zhèn)市醫(yī)院2021年公開招聘合同制護(hù)士崗位(二)面試成績(jī)一覽表 |
本科報(bào)考人員 |
排名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 學(xué)歷 | 面試成績(jī) |
1 | 210011606 | 趙明媚 | 本科 | 85 |
2 | 210011726 | 王麗娜 | 本科 | 70.8 |
3 | 210011711 | 張慧 | 本科 | 57 |
4 | 210011712 | 楊凱月 | 本科 | 53.4 |
??茍?bào)考人員 |
1 | 210011410 | 王彥君 | ???/span> | 91.6 |
2 | 210011508 | 張雅琦 | 專科 | 89 |
2 | 210011530 | 劉瑾 | ???/span> | 89 |
4 | 210011420 | 張慶慶 | ???/span> | 85.4 |
5 | 210011609 | 孟志芬 | ???/span> | 85 |
6 | 210011717 | 周慧敏 | ???/span> | 83 |
7 | 210011401 | 左輝 | 專科 | 80 |
7 | 210011429 | 周佳欣 | ???/span> | 80 |
9 | 210011514 | 史雅琪 | ???/span> | 78 |
10 | 210011428 | 劉如芳 | ???/span> | 76 |
11 | 210011624 | 郭佳佳 | ???/span> | 75 |
11 | 210011719 | 杜晨寧 | ???/span> | 75 |
13 | 210011628 | 雷素敏 | 專科 | 74 |
13 | 210011418 | 郭晨 | ???/span> | 74 |
15 | 210011529 | 孫志霞 | 專科 | 73 |
16 | 210011510 | 陶玉敏 | ???/span> | 71 |
17 | 210011801 | 韓鵬輝 | 專科 | 69 |
18 | 210011716 | 李鑫 | ???/span> | 68 |
19 | 210011720 | 郭朝霞 | ???/span> | 67.8 |
20 | 210011427 | 王雪彪 | ???/span> | 67.2 |
21 | 210011604 | 郭鵬凡 | ???/span> | 66.8 |
22 | 210011526 | 王香麗 | 專科 | 66.4 |
23 | 210011407 | 南江 | ???/span> | 66 |
23 | 210011701 | 喬璐 | ???/span> | 66 |
25 | 210011515 | 王艷凱 | ???/span> | 65.5 |
26 | 210011709 | 杜鵑 | ???/span> | 65.4 |
27 | 210011612 | 王蕾 | ???/span> | 64.8 |
28 | 210011608 | 王璐 | ???/span> | 64.6 |
29 | 210011602 | 魏和霞 | ???/span> | 64.2 |
30 | 210011706 | 崔艷茹 | 專科 | 63.8 |
31 | 210011615 | 邢瑜 | ???/span> | 63.6 |
32 | 210011714 | 單雨杰 | ???/span> | 63.4 |
33 | 210011520 | 蔡米豆 | ???/span> | 63.2 |
34 | 210011411 | 杜和娟 | ???/span> | 62.8 |
35 | 210011728 | 李艷清 | ???/span> | 62.6 |
36 | 210011430 | 梁娜英 | 專科 | 62.2 |
36 | 210011425 | 閆丹丹 | 專科 | 62.2 |
38 | 210011621 | 胡樂樂 | ???/span> | 62 |
39 | 210011626 | 朝魯孟 | 專科 | 61.8 |
40 | 210011408 | 陳茹霞 | ???/span> | 61.4 |
40 | 210011521 | 趙娜 | ???/span> | 61.4 |
40 | 210011605 | 劉珂 | ???/span> | 61.4 |
43 | 210011406 | 杜娟 | 專科 | 61.2 |
44 | 210011722 | 劉洋 | ???/span> | 61 |
45 | 210011625 | 戴海婷 | ???/span> | 60.6 |
46 | 210011523 | 張曉婷 | ???/span> | 60.4 |
47 | 210011613 | 張娜 | 專科 | 60.2 |
47 | 210011702 | 韓美榮 | ???/span> | 60.2 |
49 | 210011622 | 皇甫珍珍 | ???/span> | 60 |
50 | 210011503 | 馬宇 | ???/span> | 59.8 |
51 | 210011415 | 王娜 | 專科 | 59.4 |
52 | 210011710 | 栗麗霞 | ???/span> | 59.2 |
53 | 210011704 | 杜佳欣 | ???/span> | 57 |
54 | 210011414 | 蘇甜甜 | 專科 | 56.8 |
55 | 210011413 | 任國(guó)花 | ???/span> | 56.6 |
55 | 210011424 | 郝宇 | ???/span> | 56.6 |
57 | 210011505 | 何靜 | 專科 | 55.8 |
58 | 210011601 | 高宇娟 | ???/span> | 55.6 |
58 | 210011627 | 李曉霞 | ???/span> | 55.6 |
58 | 210011727 | 趙茹 | ???/span> | 55.6 |
58 | 210011509 | 麻輝 | ???/span> | 55.6 |
62 | 210011713 | 李海青 | ???/span> | 54.6 |
63 | 210011715 | 任靜 | ???/span> | 54.4 |
64 | 210011419 | 侯星宇 | ???/span> | 53.8 |
65 | 210011610 | 姚慧娟 | ???/span> | 52.4 |
66 | 210011703 | 郭艷 | ???/span> | 52 |
67 | 210011524 | 郁麗麗 | 專科 | 51.6 |
68 | 210011512 | 張璐 | ???/span> | 51.4 |
69 | 210011421 | 楊瑩瑩 | ???/span> | 50.8 |
70 | 210011527 | 李玲葉 | ???/span> | 49 |
70 | 210011618 | 郝娜 | ???/span> | 49 |
72 | 210011507 | 劉琴琴 | ???/span> | 48.6 |
73 | 210011629 | 胡佳星 | 專科 | 47.6 |
74 | 210011403 | 劉晶 | 專科 | 46.8 |
75 | 210011620 | 王慧敏 | ???/span> | 44.6 |
76 | 210011802 | 馬成龍 | ???/span> | 44.2 |
77 | 210011707 | 李靜 | ???/span> | 43.2 |
78 | 210011705 | 宋容容 | 專科 | 42.8 |
79 | 210011807 | 楊文洋 | ???/span> | 42 |
80 | 210011630 | 栗欣 | ???/span> | 41.6 |
80 | 210011416 | 劉淑寧 | ???/span> | 41.6 |
82 | 210011518 | 郭曉婷 | 專科 | 38.2 |
83 | 210011809 | 李敏 | ???/span> | 37.4 |
84 | 210011721 | 張婧 | ???/span> | 26 |
85 | 210011804 | 薛利娜 | ???/span> | 20.8 |
附件3:
豐鎮(zhèn)市醫(yī)院2021年公開招聘合同制護(hù)士崗位(一)綜合成績(jī)一覽表 |
本科報(bào)考人員 |
排名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 學(xué)歷 | 綜合成績(jī) | 是否進(jìn)入體檢和考察 |
1 | 210011010 | 張曼廷 | 本科 | 77.25 | 是 |
2 | 210010202 | 張志林 | 本科 | 74.6 | 是 |
3 | 210010201 | 楊培培 | 本科 | 69.35 | 是 |
4 | 210011329 | 孫敏 | 本科 | 69.15 | 是 |
5 | 210010628 | 賈麗娜 | 本科 | 68 | 是 |
6 | 210010206 | 劉琳 | 本科 | 67.5 | 是 |
6 | 210010924 | 楊陽 | 本科 | 67.5 | 是 |
8 | 210010730 | 崔雅佳 | 本科 | 66.45 | 是 |
9 | 210010623 | 楊紅 | 本科 | 65.6 | 是 |
10 | 210010918 | 龐建霞 | 本科 | 64.85 | 是 |
11 | 210011222 | 王玥 | 本科 | 64.65 | 是 |
12 | 210010828 | 宋欣 | 本科 | 64 | 是 |
13 | 210010901 | 孫慧 | 本科 | 61.1 | 是 |
14 | 210011012 | 牛曉 | 本科 | 60.9 | 是 |
15 | 210010721 | 張琴 | 本科 | 60.45 | 是 |
16 | 210010422 | 郭雪媛 | 本科 | 60.1 | 是 |
17 | 210011030 | 蘇小娟 | 本科 | 60 | 是 |
18 | 210011028 | 吳艷清 | 本科 | 54.95 | 是 |
19 | 210010915 | 李汶瑾 | 本科 | 52.1 | 是 |
20 | 210010224 | 王樂 | 本科 | 19.75 | 否 |
??茍?bào)考人員 |
1 | 210010715 | 龐佳佩 | ???/span> | 82.2 | 是 |
2 | 210010620 | 趙艷茹 | 專科 | 81.5 | 是 |
3 | 210010402 | 楊雅潔 | ???/span> | 80.15 | 是 |
4 | 210010217 | 范雨艷 | ???/span> | 79.25 | 是 |
4 | 210010208 | 李瀟波 | ???/span> | 79.25 | 是 |
6 | 210011108 | 趙思洋 | ???/span> | 78.95 | 是 |
7 | 210010522 | 崔苗苗 | ???/span> | 78.75 | 是 |
7 | 210010308 | 靳亞楠 | 專科 | 78.75 | 是 |
9 | 210010526 | 左玉琦 | ???/span> | 78.6 | 是 |
10 | 210010417 | 趙佳輝 | ???/span> | 78.5 | 是 |
11 | 210010130 | 于洋 | ???/span> | 77.75 | 是 |
11 | 210011212 | 曹俊桃 | 專科 | 77.75 | 是 |
13 | 210010219 | 弓佳龍 | ???/span> | 77 | 是 |
14 | 210010804 | 郭苗霞 | 專科 | 76 | 是 |
15 | 210011017 | 謝偉 | ???/span> | 74.75 | 否 |
16 | 210010229 | 曹艷艷 | 專科 | 74.7 | 否 |
17 | 210010617 | 張艷玲 | ???/span> | 74.5 | 否 |
18 | 210011217 | 郭艷慧 | ???/span> | 73 | 否 |
19 | 210010923 | 楊林 | 專科 | 72.85 | 否 |
20 | 210010618 | 云小燕 | ???/span> | 72.6 | 否 |
20 | 210010205 | 李艷雪 | ???/span> | 72.6 | 否 |
22 | 210010128 | 王琳 | ???/span> | 72.25 | 否 |
23 | 210011122 | 姚志琴 | 專科 | 72.1 | 否 |
24 | 210010322 | 王強(qiáng)強(qiáng) | ???/span> | 72 | 否 |
25 | 210010413 | 武明洋 | ???/span> | 71.9 | 否 |
26 | 210010213 | 安寧寧 | ???/span> | 71.85 | 否 |
27 | 210010317 | 趙紅霞 | ???/span> | 71.5 | 否 |
28 | 210010626 | 李峰 | ???/span> | 71.25 | 否 |
29 | 210010115 | 劉婧 | ???/span> | 70.75 | 否 |
30 | 210010405 | 張靜茹 | ???/span> | 69.55 | 否 |
31 | 210011118 | 范文麗 | 專科 | 69.1 | 否 |
32 | 210011006 | 謝雯霞 | ???/span> | 69 | 否 |
33 | 210010627 | 李文娟 | 專科 | 68.55 | 否 |
34 | 210010824 | 冀佳樂 | ???/span> | 68.15 | 否 |
35 | 210010625 | 曹樂 | ???/span> | 68.05 | 否 |
36 | 210010812 | 徐葉芳 | ???/span> | 67.8 | 否 |
附件4:
豐鎮(zhèn)市醫(yī)院2021年公開招聘合同制護(hù)士崗位(二)綜合成績(jī)一覽表 |
本科報(bào)考人員 |
排名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 學(xué)歷 | 綜合成績(jī) | 是否進(jìn)入體檢和考察 |
1 | 210011606 | 趙明媚 | 本科 | 64.75 | 是 |
2 | 210011712 | 楊凱月 | 本科 | 55.45 | 是 |
3 | 210011726 | 王麗娜 | 本科 | 55.15 | 是 |
4 | 210011711 | 張慧 | 本科 | 49 | 是 |
??茍?bào)考人員 |
1 | 210011410 | 王彥君 | ???/span> | 82.3 | 是 |
2 | 210011420 | 張慶慶 | 專科 | 79.45 | 是 |
3 | 210011401 | 左輝 | ???/span> | 77.25 | 是 |
4 | 210011514 | 史雅琪 | ???/span> | 76.5 | 是 |
5 | 210011428 | 劉如芳 | 專科 | 74.5 | 是 |
6 | 210011624 | 郭佳佳 | ???/span> | 74 | 是 |
7 | 210011628 | 雷素敏 | ???/span> | 73.25 | 是 |
8 | 210011529 | 孫志霞 | ???/span> | 72.75 | 是 |
9 | 210011418 | 郭晨 | ???/span> | 72.5 | 是 |
10 | 210011510 | 陶玉敏 | ???/span> | 71.75 | 是 |
11 | 210011719 | 杜晨寧 | ???/span> | 67 | 是 |
12 | 210011407 | 南江 | 專科 | 65.75 | 是 |
13 | 210011508 | 張雅琦 | ???/span> | 64.25 | 是 |
14 | 210011704 | 杜佳欣 | 專科 | 64 | 是 |
15 | 210011430 | 梁娜英 | ???/span> | 63.85 | 是 |
16 | 210011530 | 劉瑾 | 專科 | 63.75 | 是 |
17 | 210011429 | 周佳欣 | ???/span> | 63.5 | 是 |
18 | 210011717 | 周慧敏 | ???/span> | 63.25 | 是 |
19 | 210011608 | 王璐 | ???/span> | 63.05 | 是 |
20 | 210011609 | 孟志芬 | ???/span> | 63 | 是 |
21 | 210011406 | 杜娟 | ???/span> | 60.85 | 是 |
22 | 210011520 | 蔡米豆 | ???/span> | 60.6 | 是 |
23 | 210011615 | 邢瑜 | 專科 | 59.8 | 是 |
24 | 210011801 | 韓鵬輝 | ???/span> | 59.25 | 是 |
25 | 210011706 | 崔艷茹 | 專科 | 59.15 | 是 |
26 | 210011621 | 胡樂樂 | ???/span> | 58.75 | 是 |
27 | 210011709 | 杜鵑 | ???/span> | 58.45 | 是 |
28 | 210011613 | 張娜 | ???/span> | 58.35 | 是 |
29 | 210011720 | 郭朝霞 | 專科 | 58.15 | 否 |
30 | 210011503 | 馬宇 | ???/span> | 57.9 | 否 |
31 | 210011523 | 張曉婷 | 專科 | 57.7 | 否 |
32 | 210011427 | 王雪彪 | ???/span> | 57.35 | 否 |
33 | 210011601 | 高宇娟 | ???/span> | 57.3 | 否 |
33 | 210011627 | 李曉霞 | ???/span> | 57.3 | 否 |
35 | 210011413 | 任國(guó)花 | ???/span> | 56.8 | 否 |
35 | 210011625 | 戴海婷 | 專科 | 56.8 | 否 |
37 | 210011526 | 王香麗 | ???/span> | 56.2 | 否 |
38 | 210011716 | 李鑫 | ???/span> | 55.5 | 否 |
39 | 210011702 | 韓美榮 | ???/span> | 55.35 | 否 |
39 | 210011425 | 閆丹丹 | ???/span> | 55.35 | 否 |
41 | 210011728 | 李艷清 | ???/span> | 55.3 | 否 |
42 | 210011415 | 王娜 | ???/span> | 54.95 | 否 |
43 | 210011408 | 陳茹霞 | ???/span> | 54.7 | 否 |
44 | 210011622 | 皇甫珍珍 | ???/span> | 54.5 | 否 |
44 | 210011722 | 劉洋 | ???/span> | 54.5 | 否 |
46 | 210011604 | 郭鵬凡 | 專科 | 52.65 | 否 |
47 | 210011701 | 喬璐 | ???/span> | 52 | 否 |
48 | 210011612 | 王蕾 | 專科 | 51.9 | 否 |
49 | 210011521 | 趙娜 | ???/span> | 51.7 | 否 |
50 | 210011727 | 趙茹 | ???/span> | 51.3 | 否 |
51 | 210011515 | 王艷凱 | ???/span> | 51.25 | 否 |
52 | 210011602 | 魏和霞 | ???/span> | 51.1 | 否 |
53 | 210011626 | 朝魯孟 | 專科 | 50.4 | 否 |
54 | 210011524 | 郁麗麗 | ???/span> | 50.3 | 否 |
54 | 210011424 | 郝宇 | 專科 | 50.3 | 否 |
56 | 210011610 | 姚慧娟 | ???/span> | 50.2 | 否 |
56 | 210011714 | 單雨杰 | ???/span> | 50.2 | 否 |
58 | 210011411 | 杜和娟 | ???/span> | 49.9 | 否 |
59 | 210011509 | 麻輝 | ???/span> | 49.55 | 否 |
60 | 210011605 | 劉珂 | ???/span> | 49.2 | 否 |
61 | 210011705 | 宋容容 | 專科 | 49.15 | 否 |
61 | 210011414 | 蘇甜甜 | ???/span> | 49.15 | 否 |
63 | 210011518 | 郭曉婷 | ???/span> | 49.1 | 否 |
64 | 210011710 | 栗麗霞 | ???/span> | 48.85 | 否 |
65 | 210011715 | 任靜 | ???/span> | 48.2 | 否 |
66 | 210011512 | 張璐 | ???/span> | 46.7 | 否 |
67 | 210011505 | 何靜 | ???/span> | 46.4 | 否 |
68 | 210011713 | 李海青 | 專科 | 46.3 | 否 |
69 | 210011421 | 楊瑩瑩 | ???/span> | 46.15 | 否 |
70 | 210011527 | 李玲葉 | ???/span> | 46 | 否 |
70 | 210011618 | 郝娜 | 專科 | 46 | 否 |
72 | 210011419 | 侯星宇 | ???/span> | 45.9 | 否 |
73 | 210011707 | 李靜 | 專科 | 45.85 | 否 |
74 | 210011703 | 郭艷 | ???/span> | 45.75 | 否 |
75 | 210011630 | 栗欣 | 專科 | 44.55 | 否 |
76 | 210011629 | 胡佳星 | ???/span> | 44.05 | 否 |
76 | 210011507 | 劉琴琴 | 專科 | 44.05 | 否 |
78 | 210011403 | 劉晶 | ???/span> | 43.15 | 否 |
79 | 210011620 | 王慧敏 | ???/span> | 42.3 | 否 |
80 | 210011416 | 劉淑寧 | ???/span> | 42.05 | 否 |
81 | 210011802 | 馬成龍 | ???/span> | 41.85 | 否 |
82 | 210011807 | 楊文洋 | ???/span> | 40 | 否 |
83 | 210011809 | 李敏 | ???/span> | 37.2 | 否 |
84 | 210011721 | 張婧 | ???/span> | 36.5 | 否 |
85 | 210011804 | 薛利娜 | 專科 | 29.4 | 否 |