經(jīng)過(guò)簡(jiǎn)歷篩選、筆試、面試程序,現(xiàn)將總成績(jī)公布如下。
進(jìn)入體檢階段的應(yīng)聘者于2021年9月30日前自行至三級(jí)甲等及以上醫(yī)院進(jìn)行體檢(體檢項(xiàng)目中必須含胸透和肝功能五項(xiàng)檢查)。
資格復(fù)審于10月8日進(jìn)行,需攜帶身份證、畢業(yè)證、學(xué)位證原件及其復(fù)印件各1份,學(xué)信網(wǎng)教育部學(xué)歷證書(shū)電子注冊(cè)備案表和體檢報(bào)告。地點(diǎn)為呼和浩特巨東國(guó)際酒店(內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市玉泉區(qū)昭君路藍(lán)色港灣G5號(hào)樓)。
資格復(fù)審?fù)ㄟ^(guò)后將進(jìn)行培訓(xùn),培訓(xùn)時(shí)長(zhǎng)為8天。具體事宜另行通知。
根據(jù)招錄情況,電氣工程及其自動(dòng)化專業(yè)需補(bǔ)錄14人(上都發(fā)電公司6人、烏海熱電廠2人、烏拉特發(fā)電廠3人、錫林熱電公司2人、風(fēng)電公司1人),熱工自動(dòng)化、測(cè)控技術(shù)與儀器專業(yè)補(bǔ)錄1人(烏海熱電廠1人),地質(zhì)工程專業(yè)補(bǔ)錄1人(高頭窯煤礦1人)。報(bào)考上述專業(yè)但在原單位未入圍的應(yīng)聘者按報(bào)考專業(yè)的總成績(jī)排名補(bǔ)錄。補(bǔ)錄采取釘釘線上方式于2021年9月18日14:00開(kāi)始,請(qǐng)以上專業(yè)應(yīng)聘者保持聯(lián)系方式暢通,并提前下載釘釘,按照短信通知測(cè)試。
序號(hào) | 報(bào)考單位 | 報(bào)考專業(yè) | 姓名 | 身份證號(hào) | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 總成績(jī) | 進(jìn)入體檢環(huán)節(jié) |
100361 | 包頭第二熱電廠 | 財(cái)務(wù) | 胡** | 211302******121645 | 65 | 82.867 | 147.867 | 是 |
100331 | 包頭第二熱電廠 | 財(cái)務(wù) | 岳* | 150204******061923 | 60 | 86.067 | 146.067 |
|
100373 | 包頭第二熱電廠 | 財(cái)務(wù) | 張** | 152502******230524 | 63 | 82.233 | 145.233 |
|
101148 | 包頭第二熱電廠 | 財(cái)務(wù) | 王** | 152722******247028 | 58 | 82.233 | 140.233 |
|
100826 | 包頭第二熱電廠 | 財(cái)務(wù) | 楊** | 152801******078327 | 59 | 78.7 | 137.700 |
|
100009 | 包頭第二熱電廠 | 財(cái)務(wù) | 于* | 150203******030320 | 55 | 82.167 | 137.167 |
|
100605 | 包頭第二熱電廠 | 財(cái)務(wù) | 童* | 150927******186620 | 55 | 81.067 | 136.067 |
|
101119 | 包頭第二熱電廠 | 財(cái)務(wù) | 周** | 150222******080024 | 49 | 85.533 | 134.533 |
|
100972 | 包頭第二熱電廠 | 財(cái)務(wù) | 張** | 150207******03201X | 50 | 83.733 | 133.733 |
|
100420 | 包頭第二熱電廠 | 財(cái)務(wù) | 王** | 152201******191023 | 50 | 82.467 | 132.467 |
|
100353 | 包頭第二熱電廠 | 財(cái)務(wù) | 王** | 150921******212713 | 42 | 90.4 | 132.400 |
|
100172 | 包頭第二熱電廠 | 財(cái)務(wù) | 薛** | 150203******243961 | 48 | 84.233 | 132.233 |
|
100348 | 包頭第二熱電廠 | 財(cái)務(wù) | 李** | 150203******152723 | 49 | 82.433 | 131.433 |
|
100149 | 包頭第二熱電廠 | 財(cái)務(wù) | 沈** | 152102******212728 | 50 | 81.167 | 131.167 |
|
100325 | 包頭第二熱電廠 | 財(cái)務(wù) | 李** | 150121******212926 | 50 | 81.033 | 131.033 |
|
101157 | 包頭第二熱電廠 | 財(cái)務(wù) | 程** | 150202******193621 | 48 | 82.367 | 130.367 |
|
100850 | 包頭第二熱電廠 | 財(cái)務(wù) | 王* | 150202******12451X | 46 | 83.533 | 129.533 |
|
100920 | 包頭第二熱電廠 | 財(cái)務(wù) | 劉** | 152601******230629 | 49 | 79.933 | 128.933 |
|
100157 | 包頭第二熱電廠 | 財(cái)務(wù) | 李* | 152127******042112 | 47 | 81.367 | 128.367 |
|
100809 | 包頭第二熱電廠 | 財(cái)務(wù) | 張* | 152723******06151X | 48 | 79.967 | 127.967 |
|
101129 | 包頭第二熱電廠 | 財(cái)務(wù) | 陳* | 152634******025421 | 45 | 82.533 | 127.533 |
|
100530 | 包頭第二熱電廠 | 財(cái)務(wù) | 蘇** | 150223******040022 | 44 | 82.733 | 126.733 |
|
100923 | 包頭第二熱電廠 | 財(cái)務(wù) | 李** | 140212******101023 | 51 | 75.7 | 126.700 |
|
101131 | 包頭第二熱電廠 | 財(cái)務(wù) | 張** | 152824******023324 | 45 | 81.3 | 126.300 |
|
100946 | 包頭第二熱電廠 | 財(cái)務(wù) | 劉** | 150207******101026 | 41 | 84.8 | 125.800 |
|
101048 | 包頭第二熱電廠 | 財(cái)務(wù) | 劉** | 152824******070322 | 44 | 81.7 | 125.700 |
|
100866 | 包頭第二熱電廠 | 財(cái)務(wù) | 孫* | 152629******221523 | 44 | 81.233 | 125.233 |
|
100873 | 包頭第二熱電廠 | 財(cái)務(wù) | 焦** | 152723******021841 | 44 | 80.933 | 124.933 |
|
100799 | 包頭第二熱電廠 | 財(cái)務(wù) | 趙** | 150121******066826 | 45 | 79.9 | 124.900 |
|
101283 | 包頭第二熱電廠 | 財(cái)務(wù) | 楊* | 152722******067324 | 47 | 76.5 | 123.500 |
|
100340 | 包頭第二熱電廠 | 財(cái)務(wù) | 武* | 150202******052112 | 40 | 83.133 | 123.133 |
|
100452 | 包頭第二熱電廠 | 財(cái)務(wù) | 曹* | 152630******177726 | 42 | 80.467 | 122.467 |
|
100286 | 包頭第二熱電廠 | 財(cái)務(wù) | 李** | 150222******202628 | 40 | 82.133 | 122.133 |
|
100669 | 包頭第二熱電廠 | 財(cái)務(wù) | 王** | 150222******100323 | 41 | 80.867 | 121.867 |
|
101243 | 包頭第二熱電廠 | 財(cái)務(wù) | 王* | 150123******260177 | 40 | 81.433 | 121.433 |
|
101284 | 包頭第二熱電廠 | 財(cái)務(wù) | 牛* | 150223******051222 | 42 | 78.733 | 120.733 |
|
100620 | 包頭第二熱電廠 | 財(cái)務(wù) | 樊** | 150123******29052X | 40 | 77.667 | 117.667 |
|
101223 | 包頭第二熱電廠 | 財(cái)務(wù) | 李** | 152627******115218 | 37 | 77.533 | 114.533 |
|
100856 | 包頭第二熱電廠 | 財(cái)務(wù) | 蔚** | 152601******186527 | 30 | 76.433 | 106.433 |
|
100071 | 包頭第二熱電廠 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 薛* | 142326******194815 | 50 | 81 | 131.000 | 是 |
100922 | 包頭第二熱電廠 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 曹* | 152630******123614 | 50 | 80.9 | 130.900 |
|
101046 | 包頭第二熱電廠 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 張** | 150103******281112 | 38 | 82.533 | 120.533 |
|
100319 | 包頭第二熱電廠 | 環(huán)境化學(xué) | 陳* | 152723******012728 | 48 | 83.633 | 131.633 | 是 |
100250 | 包頭第二熱電廠 | 環(huán)境化學(xué) | 錢(qián)** | 152629******114522 | 44 | 85.267 | 129.267 |
|
100193 | 包頭第二熱電廠 | 環(huán)境化學(xué) | 王* | 150824******142729 | 48 | 80.9 | 128.900 |
|
101313 | 包頭第二熱電廠 | 環(huán)境化學(xué) | 劉* | 150104******220028 | 40 | 80.233 | 120.233 |
|
101043 | 包頭第二熱電廠 | 環(huán)境化學(xué) | 張** | 150206******280045 | 31 | 83.533 | 114.533 |
|
101235 | 包頭第二熱電廠 | 環(huán)境化學(xué) | 李** | 152725******020312 | 21 | 81.233 | 102.233 |
|
100419 | 包頭第二熱電廠 | 計(jì)算機(jī) | 何** | 150202******090914 | 58 | 84.467 | 142.467 | 是 |
101145 | 包頭第二熱電廠 | 計(jì)算機(jī) | 云* | 150204******161812 | 54 | 86.867 | 140.867 |
|
100064 | 包頭第二熱電廠 | 計(jì)算機(jī) | 陳** | 150221******094157 | 56 | 84.833 | 140.833 |
|
100087 | 包頭第二熱電廠 | 計(jì)算機(jī) | 原* | 152502******160531 | 57 | 81.533 | 138.533 |
|
100607 | 包頭第二熱電廠 | 計(jì)算機(jī) | 王** | 152302******040010 | 60 | 77.5 | 137.500 |
|
100132 | 包頭第二熱電廠 | 計(jì)算機(jī) | 居** | 150202******133913 | 52 | 83.833 | 135.833 |
|
100794 | 包頭第二熱電廠 | 計(jì)算機(jī) | 蓋** | 150203******032121 | 58 | 77.6 | 135.600 |
|
100128 | 包頭第二熱電廠 | 計(jì)算機(jī) | 李** | 152822******21051X | 56 | 79.467 | 135.467 |
|
101052 | 包頭第二熱電廠 | 計(jì)算機(jī) | 高* | 150202******211812 | 58 | 76.9 | 134.900 |
|
100177 | 包頭第二熱電廠 | 計(jì)算機(jī) | 劉* | 152722******05738X | 49 | 84 | 133.000 |
|
100549 | 包頭第二熱電廠 | 計(jì)算機(jī) | 王* | 152722******257339 | 55 | 77.8 | 132.800 |
|
100351 | 包頭第二熱電廠 | 計(jì)算機(jī) | 周** | 152634******248413 | 56 | 76.8 | 132.800 |
|
101091 | 包頭第二熱電廠 | 計(jì)算機(jī) | 黃* | 152630******063013 | 54 | 76.6 | 130.600 |
|
100707 | 包頭第二熱電廠 | 計(jì)算機(jī) | 侯** | 152630******193043 | 48 | 81.233 | 129.233 |
|
100679 | 包頭第二熱電廠 | 計(jì)算機(jī) | 趙** | 150202******030916 | 51 | 76.9 | 127.900 |
|
100704 | 包頭第二熱電廠 | 計(jì)算機(jī) | 劉** | 152723******238413 | 50 | 77 | 127.000 |
|
100188 | 包頭第二熱電廠 | 計(jì)算機(jī) | 陳** | 152627******233715 | 47 | 79.933 | 126.933 |
|
100752 | 包頭第二熱電廠 | 計(jì)算機(jī) | 趙** | 152822******236912 | 50 | 76.833 | 126.833 |
|
101314 | 包頭第二熱電廠 | 計(jì)算機(jī) | 席***** | 152326******103836 | 48 | 78.067 | 126.067 |
|
100160 | 包頭第二熱電廠 | 計(jì)算機(jī) | 張** | 152103******180923 | 44 | 81.533 | 125.533 |
|
100513 | 包頭第二熱電廠 | 計(jì)算機(jī) | 薛** | 142232******055456 | 38 | 85.767 | 123.767 |
|
100546 | 包頭第二熱電廠 | 計(jì)算機(jī) | 侯* | 150123******210194 | 47 | 76.2 | 123.200 |
|
100626 | 包頭第二熱電廠 | 計(jì)算機(jī) | 楊** | 150221******040317 | 37 | 86 | 123.000 |
|
101004 | 包頭第二熱電廠 | 計(jì)算機(jī) | 付** | 150204******191225 | 46 | 76.9 | 122.900 |
|
100892 | 包頭第二熱電廠 | 計(jì)算機(jī) | 郝** | 152522******090010 | 40 | 77.1 | 117.100 |
|
100413 | 包頭第二熱電廠 | 計(jì)算機(jī) | 趙** | 150921******271529 | 40 | 76.8 | 116.800 |
|
100847 | 包頭第二熱電廠 | 計(jì)算機(jī) | 寇* | 152631******096011 | 38 | 76.067 | 114.067 |
|
101089 | 包頭第二熱電廠 | 計(jì)算機(jī) | 劉* | 152722******133931 | 36 | 76.8 | 112.800 |
|
100878 | 包頭第二熱電廠 | 計(jì)算機(jī) | 李** | 150123******130187 | 31 | 76.2 | 107.200 |
|
100273 | 包頭第二熱電廠 | 熱工自動(dòng)化、測(cè)控技術(shù)與儀器 | 候** | 152630******174914 | 37 | 82.1 | 119.100 | 是 |
100014 | 包頭第二熱電廠 | 熱能與動(dòng)力、集控運(yùn)行 | 謝** | 152631******24003X | 48 | 85.367 | 133.367 | 是 |
100174 | 包頭第三熱電廠 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 朱** | 450521******035561 | 44 | 80.133 | 124.133 | 是 |
100589 | 包頭第三熱電廠 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 趙* | 150202******310918 | 40 | 82.333 | 122.333 |
|
101253 | 包頭第三熱電廠 | 機(jī)械工程及其自動(dòng)化、暖通 | 陳** | 152824******250035 | 55 | 87.767 | 142.767 | 是 |
100202 | 包頭第三熱電廠 | 機(jī)械工程及其自動(dòng)化、暖通 | 楊** | 150125******030233 | 56 | 84.5 | 140.500 |
|
100885 | 包頭第三熱電廠 | 機(jī)械工程及其自動(dòng)化、暖通 | 柳** | 150122******132116 | 44 | 88.2 | 132.200 |
|
100927 | 包頭第三熱電廠 | 機(jī)械工程及其自動(dòng)化、暖通 | 陳** | 150202******110314 | 45 | 83.067 | 128.067 |
|
100182 | 包頭第三熱電廠 | 機(jī)械工程及其自動(dòng)化、暖通 | 馬** | 152625******194517 | 39 | 84.533 | 123.533 |
|
100791 | 包頭第三熱電廠 | 機(jī)械工程及其自動(dòng)化、暖通 | 宋** | 372321******055351 | 35 | 84.8 | 119.800 |
|
100656 | 包頭第三熱電廠 | 金屬材料、焊接 | 李** | 150203******132718 | 56 | 91 | 147.000 | 是 |
100853 | 包頭第三熱電廠 | 金屬材料、焊接 | 趙** | 150206******250031 | 53 | 81.567 | 134.567 |
|
100815 | 包頭第三熱電廠 | 金屬材料、焊接 | 閆** | 152822******256619 | 42 | 87.067 | 129.067 |
|
100475 | 包頭第三熱電廠 | 金屬材料、焊接 | 李* | 150221******114417 | 40 | 87.033 | 127.033 |
|
100127 | 包頭第三熱電廠 | 金屬材料、焊接 | 袁* | 152601******212115 | 39 | 86.033 | 125.033 |
|
100918 | 包頭第三熱電廠 | 金屬材料、焊接 | 劉** | 150204******190068 | 43 | 81.633 | 124.633 |
|
100763 | 包頭第三熱電廠 | 金屬材料、焊接 | 海** | 152327******304713 | 37 | 86.2 | 123.200 |
|
101140 | 包頭第三熱電廠 | 金屬材料、焊接 | 吉*** | 152222******246310 | 37 | 84.333 | 121.333 |
|
100296 | 包頭第一熱電廠 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 王** | 150203******032417 | 61 | 78.667 | 139.667 | 是 |
100968 | 包頭第一熱電廠 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 馬** | 612725******054231 | 50 | 84.667 | 134.667 | 是 |
100447 | 包頭第一熱電廠 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 冀* | 150223******081813 | 49 | 82.1 | 131.100 |
|
100762 | 包頭第一熱電廠 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 楊** | 152629******211022 | 44 | 80.167 | 124.167 |
|
100368 | 包頭第一熱電廠 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 劉** | 150221******222327 | 39 | 77.967 | 116.967 |
|
100950 | 包頭第一熱電廠 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 賀** | 150124******152753 | 35 | 79.733 | 114.733 |
|
100427 | 達(dá)拉特發(fā)電廠 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 許* | 150302******151533 | 55 | 87.533 | 142.533 | 是 |
100939 | 達(dá)拉特發(fā)電廠 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 王** | 152628******230999 | 58 | 83.5 | 141.500 | 是 |
100263 | 達(dá)拉特發(fā)電廠 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 張** | 140624******113517 | 56 | 84.167 | 140.167 | 是 |
100726 | 達(dá)拉特發(fā)電廠 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 石** | 152628******241006 | 53 | 86.667 | 139.667 | 是 |
100144 | 達(dá)拉特發(fā)電廠 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 張** | 152101******140015 | 54 | 85.067 | 139.067 | 是 |
100659 | 達(dá)拉特發(fā)電廠 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 趙** | 152624******313918 | 54 | 83.9 | 137.900 | 是 |
101333 | 達(dá)拉特發(fā)電廠 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 趙** | 370983******111817 | 53 | 82.8 | 135.800 | 是 |
100877 | 達(dá)拉特發(fā)電廠 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 全** | 152628******160256 | 48 | 86.467 | 134.467 | 是 |
100411 | 達(dá)拉特發(fā)電廠 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 趙** | 152628******172294 | 49 | 81.133 | 130.133 |
|
100547 | 達(dá)拉特發(fā)電廠 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 折** | 152722******012416 | 44 | 85.367 | 129.367 |
|
100247 | 達(dá)拉特發(fā)電廠 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 李* | 150426******21301X | 45 | 81.967 | 126.967 |
|
101051 | 達(dá)拉特發(fā)電廠 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 陳** | 150202******083011 | 47 | 79.567 | 126.567 |
|
101086 | 達(dá)拉特發(fā)電廠 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 劉** | 150303******190013 | 48 | 78 | 126.000 |
|
100906 | 達(dá)拉特發(fā)電廠 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 任** | 152601******014128 | 47 | 78.733 | 125.733 |
|
100435 | 達(dá)拉特發(fā)電廠 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 鄔** | 152722******290632 | 45 | 79.433 | 124.433 |
|
100690 | 達(dá)拉特發(fā)電廠 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 喬** | 150103******223037 | 44 | 80.3 | 124.300 |
|
100572 | 達(dá)拉特發(fā)電廠 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 閆** | 152822******303011 | 44 | 79.933 | 123.933 |
|
101034 | 達(dá)拉特發(fā)電廠 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 韓** | 152628******061011 | 42 | 80.533 | 122.533 |
|
100949 | 達(dá)拉特發(fā)電廠 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 王** | 150221******210317 | 45 | 77.133 | 122.133 |
|
100194 | 達(dá)拉特發(fā)電廠 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 賀** | 140602******237519 | 50 | 72 | 122.000 |
|
101038 | 達(dá)拉特發(fā)電廠 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 楊** | 152701******265410 | 46 | 75.6 | 121.600 |
|
101010 | 達(dá)拉特發(fā)電廠 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 李* | 140603******301015 | 42 | 77.233 | 119.233 |
|
100599 | 達(dá)拉特發(fā)電廠 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 賈* | 152722******12461X | 40 | 78.067 | 118.067 |
|
101290 | 達(dá)拉特發(fā)電廠 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 孔** | 152628******126204 | 41 | 76 | 117.000 |
|
101090 | 達(dá)拉特發(fā)電廠 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 冀** | 150125******305610 | 34 | 77.8 | 111.800 |
|
101164 | 達(dá)拉特發(fā)電廠 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 韓** | 152723******270325 | 33 | 76.4 | 109.400 |
|
101050 | 達(dá)拉特發(fā)電廠 | 工程管理 | 王* | 142232******080038 | 64 | 81.1 | 145.100 | 是 |
100442 | 達(dá)拉特發(fā)電廠 | 工程管理 | 郝* | 150202******070929 | 57 | 84.967 | 141.967 |
|
101319 | 達(dá)拉特發(fā)電廠 | 工程管理 | 劉** | 150621******180315 | 49 | 84.067 | 133.067 |
|
101033 | 達(dá)拉特發(fā)電廠 | 工程管理 | 李* | 152722******107032 | 53 | 78.667 | 131.667 |
|
100032 | 達(dá)拉特發(fā)電廠 | 工程管理 | 張** | 152601******312114 | 42 | 86.5 | 128.500 |
|
100556 | 達(dá)拉特發(fā)電廠 | 工程管理 | 龐** | 150207******262027 | 46 | 80.367 | 126.367 |
|
100760 | 達(dá)拉特發(fā)電廠 | 工程管理 | 孫** | 152524******170025 | 43 | 81.333 | 124.333 |
|
100388 | 達(dá)拉特發(fā)電廠 | 工程管理 | 喬** | 152726******220316 | 42 | 82.067 | 124.067 |
|
100819 | 達(dá)拉特發(fā)電廠 | 工程管理 | 高** | 150105******237315 | 39 | 82.1 | 121.100 |
|
100938 | 達(dá)拉特發(fā)電廠 | 工程管理 | 張** | 152630******054519 | 31 | 81.6 | 112.600 |
|
100436 | 達(dá)拉特發(fā)電廠 | 熱工自動(dòng)化、測(cè)控技術(shù)與儀器 | 劉** | 150207******054413 | 57 | 87.767 | 144.767 | 是 |
100092 | 達(dá)拉特發(fā)電廠 | 熱工自動(dòng)化、測(cè)控技術(shù)與儀器 | 程** | 150207******041015 | 58 | 86.433 | 144.433 | 是 |
100441 | 達(dá)拉特發(fā)電廠 | 熱工自動(dòng)化、測(cè)控技術(shù)與儀器 | 劉** | 150204******230025 | 59 | 83.467 | 142.467 | 是 |
100282 | 達(dá)拉特發(fā)電廠 | 熱工自動(dòng)化、測(cè)控技術(shù)與儀器 | 汪** | 342922******18151X | 52 | 84.133 | 136.133 |
|
100326 | 達(dá)拉特發(fā)電廠 | 熱能與動(dòng)力、集控運(yùn)行 | 高* | 150105******152115 | 62 | 84.567 | 146.567 | 是 |
100697 | 達(dá)拉特發(fā)電廠 | 熱能與動(dòng)力、集控運(yùn)行 | 安** | 150202******062418 | 57 | 82.267 | 139.267 | 是 |
101222 | 達(dá)拉特發(fā)電廠 | 熱能與動(dòng)力、集控運(yùn)行 | 劉** | 150622******251516 | 51 | 88.1 | 139.100 | 是 |
100383 | 達(dá)拉特發(fā)電廠 | 熱能與動(dòng)力、集控運(yùn)行 | 王** | 620523******055299 | 44 | 85.133 | 129.133 | 是 |
100874 | 達(dá)拉特發(fā)電廠 | 熱能與動(dòng)力、集控運(yùn)行 | 閆** | 140521******130125 | 44 | 81.967 | 125.967 | 是 |
100212 | 達(dá)拉特發(fā)電廠 | 熱能與動(dòng)力、集控運(yùn)行 | 劉** | 150202******07243X | 51 | 71.6 | 122.600 | 是 |
100834 | 達(dá)拉特發(fā)電廠 | 熱能與動(dòng)力、集控運(yùn)行 | 陳* | 150125******140010 | 35 | 85.333 | 120.333 | 是 |
100343 | 豐電能源公司 | 法律 | 東* | 152323******222717 | 35 | 82.367 | 117.367 | 是 |
100295 | 豐電能源公司 | 熱工自動(dòng)化、測(cè)控技術(shù)與儀器 | 馬* | 152630******133019 | 48 | 83.433 | 131.433 | 是 |
100303 | 風(fēng)電公司 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 張** | 152824******180617 | 67 | 71.167 | 138.167 | 是 |
101206 | 風(fēng)電公司 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 孫** | 152628******290597 | 46 | 83.6 | 129.600 | 是 |
100588 | 風(fēng)電公司 | 機(jī)械工程及其自動(dòng)化、暖通 | 周** | 152921******061412 | 41 | 87.4 | 128.400 | 是 |
100958 | 風(fēng)電公司 | 機(jī)械工程及其自動(dòng)化、暖通 | 常** | 152631******236318 | 37 | 90.033 | 127.033 | 是 |
100765 | 風(fēng)電公司 | 機(jī)械工程及其自動(dòng)化、暖通 | 李** | 152502******08052X | 49 | 77.5 | 126.500 |
|
100568 | 風(fēng)電公司 | 機(jī)械工程及其自動(dòng)化、暖通 | 潘* | 150121******222911 | 41 | 83.5 | 124.500 |
|
101274 | 風(fēng)電公司 | 機(jī)械工程及其自動(dòng)化、暖通 | 尚** | 152629******080012 | 36 | 84.167 | 120.167 |
|
100097 | 高頭窯煤礦 | 安全工程 | 哈* | 150105******237822 | 41 | 84.2 | 125.200 | 是 |
100738 | 高頭窯煤礦 | 采礦工程 | 樊* | 150221******213515 | 53 | 85.467 | 138.467 | 是 |
101018 | 高頭窯煤礦 | 采礦工程 | 程** | 230205******27081X | 45 | 83.4 | 128.400 |
|
100644 | 高頭窯煤礦 | 采礦工程 | 劉* | 152629******250516 | 41 | 82.733 | 123.733 |
|
100397 | 高頭窯煤礦 | 法律 | 李** | 152722******152115 | 46 | 85.9 | 131.900 | 是 |
100838 | 高頭窯煤礦 | 法律 | 許** | 152701******010931 | 48 | 83.733 | 131.733 |
|
100415 | 高頭窯煤礦 | 法律 | 薛** | 150221******22106X | 35 | 87.2 | 122.200 |
|
100977 | 高頭窯煤礦 | 審計(jì)或相關(guān)專業(yè) | 謝** | 152631******13664X | 51 | 84.033 | 135.033 | 是 |
100754 | 高頭窯煤礦 | 審計(jì)或相關(guān)專業(yè) | 董* | 150222******190024 | 40 | 84.667 | 124.667 |
|
100542 | 海勃灣發(fā)電廠 | 財(cái)務(wù) | 呂* | 150302******283528 | 58 | 82.933 | 140.933 | 是 |
100236 | 海勃灣發(fā)電廠 | 財(cái)務(wù) | 張** | 152725******070313 | 57 | 78.833 | 135.833 |
|
100011 | 海勃灣發(fā)電廠 | 財(cái)務(wù) | 李* | 152822******23452X | 51 | 83.133 | 134.133 |
|
101269 | 海勃灣發(fā)電廠 | 財(cái)務(wù) | 賈* | 152628******191000 | 49 | 84.4 | 133.400 |
|
100118 | 海勃灣發(fā)電廠 | 財(cái)務(wù) | 馮** | 150304******165016 | 51 | 81.733 | 132.733 |
|
100652 | 海勃灣發(fā)電廠 | 財(cái)務(wù) | 楊* | 150304******224020 | 46 | 81.133 | 127.133 |
|
100033 | 海勃灣發(fā)電廠 | 財(cái)務(wù) | 王** | 152624******19392X | 42 | 79.3 | 121.300 |
|
101132 | 海勃灣發(fā)電廠 | 財(cái)務(wù) | 胡** | 150304******193018 | 43 | 77.567 | 120.567 |
|
101295 | 海勃灣發(fā)電廠 | 財(cái)務(wù) | 高** | 150303******080020 | 35 | 77.767 | 112.767 |
|
100501 | 海勃灣發(fā)電廠 | 財(cái)務(wù) | 楊** | 152827******293941 | 33 | 78.967 | 111.967 |
|
101012 | 海勃灣發(fā)電廠 | 工程管理 | 張** | 150304******250517 | 58 | 81.8 | 139.800 | 是 |
101078 | 海勃灣發(fā)電廠 | 工程管理 | 范** | 150426******01304X | 58 | 78.267 | 136.267 | 是 |
100811 | 海勃灣發(fā)電廠 | 工程管理 | 呼* | 152325******285014 | 47 | 83.7 | 130.700 |
|
100855 | 海勃灣發(fā)電廠 | 工程管理 | 李** | 150303******182527 | 51 | 79.3 | 130.300 |
|
100403 | 海勃灣發(fā)電廠 | 工程管理 | 馬** | 152822******196626 | 46 | 79.4 | 125.400 |
|
101008 | 海勃灣發(fā)電廠 | 工程管理 | 張** | 150304******25501X | 43 | 80.6 | 123.600 |
|
101085 | 海勃灣發(fā)電廠 | 工程管理 | 郭** | 150428******30432X | 42 | 79.567 | 121.567 |
|
101277 | 海勃灣發(fā)電廠 | 工程管理 | 趙** | 152630******227712 | 30 | 79.5 | 109.500 |
|
101205 | 海勃灣發(fā)電廠 | 機(jī)械工程及其自動(dòng)化、暖通 | 王** | 150204******090310 | 59 | 88.667 | 147.667 | 是 |
101202 | 海勃灣發(fā)電廠 | 機(jī)械工程及其自動(dòng)化、暖通 | 張** | 152302******082518 | 55 | 87.433 | 142.433 | 是 |
100888 | 海勃灣發(fā)電廠 | 機(jī)械工程及其自動(dòng)化、暖通 | 尹* | 150125******130019 | 51 | 84.7 | 135.700 | 是 |
101200 | 海勃灣發(fā)電廠 | 機(jī)械工程及其自動(dòng)化、暖通 | 呂** | 150124******02275X | 50 | 85 | 135.000 |
|
101114 | 海勃灣發(fā)電廠 | 機(jī)械工程及其自動(dòng)化、暖通 | 趙** | 150121******060717 | 40 | 88.833 | 128.833 |
|
100438 | 和林發(fā)電公司 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 馮** | 152628******230213 | 58 | 83.5 | 141.500 | 是 |
100625 | 和林發(fā)電公司 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 史** | 150123******20761X | 40 | 81.067 | 121.067 |
|
100720 | 鏵尖煤礦 | 財(cái)務(wù) | 馬** | 150223******131523 | 50 | 83.033 | 133.033 | 是 |
100054 | 鏵尖煤礦 | 財(cái)務(wù) | 劉* | 142234******132218 | 45 | 83.433 | 128.433 |
|
100843 | 臨河熱電廠 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 喬* | 152801******042717 | 48 | 78.133 | 126.133 | 是 |
100676 | 臨河熱電廠 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 劉* | 152801******166813 | 42 | 78.667 | 120.667 | 是 |
